Kreisliga
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverhältnis Differenz Punkte
1. Meyenburger SV 11 9 1 1 36 : 11 15 28
2. Eiche Weisen II 12 9 1 2 38 : 18 20 28
3. SV Demerthin 12 7 2 3 34 : 21 13 23
4. SG Gumtow 12 7 1 4 33 : 26 7 22
5. SV BW Dannenwalde 11 4 4 3 22 : 17 5 16
6. Groß Pankower SV 12 4 4 4 18 : 20 -2 16
7. TSV Uenze 04 12 4 3 5 15 : 27 -12 15
8. Reckenziner SV 11 3 4 5 16 : 24 -8 13
9. Putlitzer SV 12 3 3 6 23 : 29 -6 12
10. SC Hertha Karstädt 12 3 2 7 20 : 25 -5 11
11. SV Cumlosen 12 1 4 7 23 : 42 -19 7
12. SV Groß Buchholz 12 1 3 8 16 : 34 -18 6
13. Pritzwalker FHV 03 II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. SKV Jännersdorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Stand: 06.12.2011