| 1. | SV Dergenthin | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 : 17 | 22 | 23 |
| 2. | TUS Dallmin | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 : 11 | 12 | 22 |
| 3. | Groß Pankower SV II | 8 | 5 | 2 | 0 | 23 : 15 | 8 | 17 |
| 4. | SG Einheit Pritzwalk | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 : 18 | 3 | 15 |
| 5. | SV Cumlosen II | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 : 37 | -17 | 6 |
| 6. | SG Gumtow II | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 : 24 | -5 | 5 |
| 7. | Berger SV II | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 : 32 | -23 | 4 |
| Stand: 29.11.2011 |